Historische Runde 5
16.01.2025 – 27.01.2025
Gruppe 1
2 überlieferte Gilden
| Platz | Gilde | Rundenpunkte |
|---|---|---|
| 1 | Schellenhausen SH | 2.178.195 |
| 2 | ⧏𐍂𐌰𐌶𐍈𐍂𐍃⧐ RAZ | 1.729.217 |
Messverlauf anzeigen
| Zeitpunkt | RAZ | SH |
|---|---|---|
| 16.01.2025 08:00 | 0 | 0 |
| 16.01.2025 09:00 | 14.247 | 5.668 |
| 16.01.2025 12:00 | 65.164 | 25.401 |
| 18.01.2025 09:00 | 428.085 | 417.865 |
| 19.01.2025 12:00 | 600.811 | 661.465 |
| 20.01.2025 12:00 | 752.151 | 855.011 |
| 21.01.2025 12:00 | 902.274 | 1.076.830 |
| 22.01.2025 12:00 | 1.052.676 | 1.304.000 |
| 23.01.2025 12:00 | 1.196.103 | 1.476.318 |
| 24.01.2025 12:00 | 1.336.611 | 1.678.225 |
| 25.01.2025 12:00 | 1.479.675 | 1.820.091 |
| 26.01.2025 12:00 | 1.613.095 | 2.025.430 |
| 27.01.2025 08:00 | 1.729.217 | 2.178.195 |
| 30.01.2025 08:00 | 1.729.217 | 2.178.195 |
Angezeigt werden die innerhalb dieser Runde aufgebauten Punkte ab dem überlieferten Startwert.
Gruppe 2
4 überlieferte Gilden
| Platz | Gilde | Rundenpunkte |
|---|---|---|
| 1 | Die Weltenwanderer WW | 1.339.254 |
| 2 | Zeller Buam 🕊 ZELL | 895.624 |
| 3 | ⚕️ Die Anstalt ⚕️ ANST | 818.864 |
| 4 | 🦅 DIE ADLER 🦅 DA | — |
Messverlauf anzeigen
| Zeitpunkt | WW | DA | ANST | ZELL |
|---|---|---|---|---|
| 16.01.2025 08:00 | 0 | — | 0 | 0 |
| 16.01.2025 09:00 | 6.074 | — | 2.313 | 1.073 |
| 16.01.2025 12:00 | 24.835 | — | 9.252 | 4.450 |
| 18.01.2025 09:00 | 273.396 | — | 174.970 | 133.329 |
| 19.01.2025 12:00 | 412.396 | — | 251.374 | 253.623 |
| 20.01.2025 12:00 | 543.771 | — | 347.749 | 336.478 |
| 21.01.2025 12:00 | 662.163 | — | 416.950 | 432.616 |
| 22.01.2025 12:00 | 789.913 | — | 464.770 | 495.018 |
| 23.01.2025 12:00 | 905.681 | — | 568.010 | 588.085 |
| 24.01.2025 12:00 | 1.025.514 | — | 639.657 | 673.306 |
| 25.01.2025 12:00 | 1.131.676 | — | 744.552 | 748.837 |
| 26.01.2025 12:00 | 1.233.074 | — | 781.790 | 818.615 |
| 27.01.2025 08:00 | 1.339.254 | — | 818.864 | 895.624 |
| 30.01.2025 08:00 | 1.339.254 | — | 818.864 | 895.624 |
Angezeigt werden die innerhalb dieser Runde aufgebauten Punkte ab dem überlieferten Startwert.
Gruppe 3
3 überlieferte Gilden
| Platz | Gilde | Rundenpunkte |
|---|---|---|
| 1 | Treue Gesellen TG | 2.842.824 |
| 2 | Prison Break PB | 784.497 |
| 3 | ⚡️ᐯᗩᒪEᖇIOᑎ ⚔️ VAL | — |
Messverlauf anzeigen
| Zeitpunkt | TG | VAL | PB |
|---|---|---|---|
| 16.01.2025 08:00 | 0 | — | 0 |
| 16.01.2025 09:00 | 9.036 | — | 2.337 |
| 16.01.2025 12:00 | 37.439 | — | 10.749 |
| 18.01.2025 09:00 | 512.852 | — | 117.338 |
| 19.01.2025 12:00 | 817.770 | — | 206.172 |
| 20.01.2025 12:00 | 1.091.973 | — | 260.684 |
| 21.01.2025 12:00 | 1.354.714 | — | 336.072 |
| 22.01.2025 12:00 | 1.699.652 | — | 431.983 |
| 23.01.2025 12:00 | 1.932.661 | — | 493.719 |
| 24.01.2025 12:00 | 2.192.423 | — | 561.041 |
| 25.01.2025 12:00 | 2.424.430 | — | 623.996 |
| 26.01.2025 12:00 | 2.656.838 | — | 735.204 |
| 27.01.2025 08:00 | 2.842.824 | — | 784.497 |
| 30.01.2025 08:00 | 2.842.824 | — | 784.497 |
Angezeigt werden die innerhalb dieser Runde aufgebauten Punkte ab dem überlieferten Startwert.
Gruppe 4
2 überlieferte Gilden
| Platz | Gilde | Rundenpunkte |
|---|---|---|
| 1 | ησ мєя¢у NM | 1.274.603 |
| 2 | Strandräuber 🚢 SR | 693.216 |
Messverlauf anzeigen
| Zeitpunkt | NM | SR |
|---|---|---|
| 16.01.2025 08:00 | 0 | 0 |
| 16.01.2025 09:00 | 5.506 | 4.655 |
| 16.01.2025 12:00 | 23.872 | 18.758 |
| 18.01.2025 09:00 | 248.156 | 127.357 |
| 19.01.2025 12:00 | 349.750 | 193.490 |
| 20.01.2025 12:00 | 488.460 | 256.234 |
| 21.01.2025 12:00 | 625.308 | 328.625 |
| 22.01.2025 12:00 | 764.347 | 387.512 |
| 23.01.2025 12:00 | 885.533 | 444.102 |
| 24.01.2025 12:00 | 1.006.305 | 516.421 |
| 25.01.2025 12:00 | 1.116.456 | 566.045 |
| 26.01.2025 12:00 | 1.203.220 | 637.812 |
| 27.01.2025 08:00 | 1.274.603 | 693.216 |
| 30.01.2025 08:00 | 1.274.603 | 693.216 |
Angezeigt werden die innerhalb dieser Runde aufgebauten Punkte ab dem überlieferten Startwert.
Gruppe 5
2 überlieferte Gilden
| Platz | Gilde | Rundenpunkte |
|---|---|---|
| 1 | 💥𝖧∃𝖫𝖫Ƒ𝖨𝖱∃💥 HF | 1.381.246 |
| 2 | Dazed and Confused DAC | 603.801 |
Messverlauf anzeigen
| Zeitpunkt | HF | DAC |
|---|---|---|
| 16.01.2025 08:00 | 0 | 0 |
| 16.01.2025 09:00 | 6.706 | 1.656 |
| 16.01.2025 12:00 | 26.969 | 6.825 |
| 18.01.2025 09:00 | 261.543 | 106.074 |
| 19.01.2025 12:00 | 418.121 | 167.080 |
| 20.01.2025 12:00 | 532.772 | 217.467 |
| 21.01.2025 12:00 | 684.013 | 265.898 |
| 22.01.2025 12:00 | 817.665 | 331.139 |
| 23.01.2025 12:00 | 940.553 | 398.286 |
| 24.01.2025 12:00 | 1.062.111 | 444.551 |
| 25.01.2025 12:00 | 1.167.446 | 495.531 |
| 26.01.2025 12:00 | 1.280.600 | 556.409 |
| 27.01.2025 08:00 | 1.381.246 | 603.801 |
| 30.01.2025 08:00 | 1.381.246 | 603.801 |
Angezeigt werden die innerhalb dieser Runde aufgebauten Punkte ab dem überlieferten Startwert.
Gruppe 6
1 überlieferte Gilden
| Platz | Gilde | Rundenpunkte |
|---|---|---|
| 1 | 🌀🌀Error 22🌀🌀 ERR | 1.337.330 |
Messverlauf anzeigen
| Zeitpunkt | ERR |
|---|---|
| 16.01.2025 08:00 | 0 |
| 16.01.2025 09:00 | 5.025 |
| 16.01.2025 12:00 | 20.180 |
| 18.01.2025 09:00 | 273.108 |
| 19.01.2025 12:00 | 432.399 |
| 20.01.2025 12:00 | 551.775 |
| 21.01.2025 12:00 | 665.356 |
| 22.01.2025 12:00 | 783.133 |
| 23.01.2025 12:00 | 892.944 |
| 24.01.2025 12:00 | 997.582 |
| 25.01.2025 12:00 | 1.108.924 |
| 26.01.2025 12:00 | 1.229.942 |
| 27.01.2025 08:00 | 1.337.330 |
| 30.01.2025 08:00 | 1.337.330 |
Angezeigt werden die innerhalb dieser Runde aufgebauten Punkte ab dem überlieferten Startwert.
Gruppe 7
1 überlieferte Gilden
| Platz | Gilde | Rundenpunkte |
|---|---|---|
| 1 | Wikinger WIKI | 1.565.363 |
Messverlauf anzeigen
| Zeitpunkt | WIKI |
|---|---|
| 16.01.2025 08:00 | 0 |
| 16.01.2025 09:00 | 11.042 |
| 16.01.2025 12:00 | 46.426 |
| 18.01.2025 09:00 | 340.218 |
| 19.01.2025 12:00 | 481.005 |
| 20.01.2025 12:00 | 606.820 |
| 21.01.2025 12:00 | 739.651 |
| 22.01.2025 12:00 | 880.414 |
| 23.01.2025 12:00 | 1.027.809 |
| 24.01.2025 12:00 | 1.162.532 |
| 25.01.2025 12:00 | 1.304.776 |
| 26.01.2025 12:00 | 1.446.502 |
| 27.01.2025 08:00 | 1.565.363 |
| 30.01.2025 08:00 | 1.565.363 |
Angezeigt werden die innerhalb dieser Runde aufgebauten Punkte ab dem überlieferten Startwert.
Gruppe 8
1 überlieferte Gilden
| Platz | Gilde | Rundenpunkte |
|---|---|---|
| 1 | 💾unbeugsame C64er💾 UC64 | — |
Messverlauf anzeigen
| Zeitpunkt | UC64 |
|---|---|
| 16.01.2025 08:00 | — |
| 16.01.2025 09:00 | — |
| 16.01.2025 12:00 | — |
| 18.01.2025 09:00 | — |
| 19.01.2025 12:00 | — |
| 20.01.2025 12:00 | — |
| 21.01.2025 12:00 | — |
| 22.01.2025 12:00 | — |
| 23.01.2025 12:00 | — |
| 24.01.2025 12:00 | — |
| 25.01.2025 12:00 | — |
| 26.01.2025 12:00 | — |
| 27.01.2025 08:00 | — |
| 30.01.2025 08:00 | — |
Angezeigt werden die innerhalb dieser Runde aufgebauten Punkte ab dem überlieferten Startwert.
Weitere erfasste Gilden
Für diese Gilden sind Rundenpunkte vorhanden, aber keine eindeutige Gruppenzuordnung in der überlieferten Datei.
| Gilde | Kürzel | Rundenpunkte |
|---|---|---|
| Terra-Nova ! | TENO | 1.773.970 |
| Wir sind die Guten | WSDG | 1.646.676 |
| 🌍FFT der harte Kern | FFT | 1.116.794 |
| 🌞DiєSσηηєηkriєgєr🌞 | SK | 1.010.874 |
| back to the future | BTTF | 965.787 |
| 《☆Die_Einheit☆》 | EIN | 740.705 |
| 💀ᕼIǤᕼᗯᗩƳ 丅ᗝ ᕼᗴᒪᒪ💀 | HTH | 701.129 |
| ⚔️𝔇𝔦𝔢 𝔏ö𝔴𝔢𝔫⚔️ | LÖW | 662.610 |
| ⚜️Wahre Gefährten⚜️ | WG | 570.987 |
| Knights of Night | KON | 463.352 |
| Hessen | HESS | 440.647 |
| ⚡️ÅSKVÄDER⚡️ | ASK | 354.436 |