Historische Runde 2
04.01.2024 – 15.01.2024
Gruppe 1
3 überlieferte Gilden
| Platz | Gilde | Rundenpunkte |
|---|---|---|
| 1 | Wikinger WIKI | 1.580.882 |
| 2 | ⧏𐍂𐌰𐌶𐍈𐍂𐍃⧐ RAZ | 1.427.369 |
| 3 | 🌀🌀Error 22🌀🌀 ERR | 1.130.906 |
Messverlauf anzeigen
| Zeitpunkt | RAZ | ERR | WIKI |
|---|---|---|---|
| 04.01.2024 08:00 | 0 | 0 | 0 |
| 08.01.2024 12:00 | 579.766 | 391.854 | 617.218 |
| 11.01.2024 12:00 | 937.943 | 741.911 | 1.046.816 |
| 12.01.2024 12:00 | 1.068.443 | 844.455 | 1.190.760 |
| 13.01.2024 12:00 | 1.201.474 | 949.824 | 1.334.230 |
| 14.01.2024 12:00 | 1.330.018 | 1.043.661 | 1.465.544 |
| 15.01.2024 08:00 | 1.427.369 | 1.130.906 | 1.580.882 |
| 18.01.2024 08:00 | 1.427.369 | 1.130.906 | 1.580.882 |
Angezeigt werden die innerhalb dieser Runde aufgebauten Punkte ab dem überlieferten Startwert.
Gruppe 2
2 überlieferte Gilden
| Platz | Gilde | Rundenpunkte |
|---|---|---|
| 1 | Die Weltenwanderer WW | 1.448.010 |
| 2 | back to the future BTTF | — |
Messverlauf anzeigen
| Zeitpunkt | WW | BTTF |
|---|---|---|
| 04.01.2024 08:00 | 0 | — |
| 08.01.2024 12:00 | 574.558 | — |
| 11.01.2024 12:00 | 1.002.663 | — |
| 12.01.2024 12:00 | 1.135.018 | — |
| 13.01.2024 12:00 | 1.248.479 | — |
| 14.01.2024 12:00 | 1.356.879 | — |
| 15.01.2024 08:00 | 1.448.010 | — |
| 18.01.2024 08:00 | 1.448.010 | — |
Angezeigt werden die innerhalb dieser Runde aufgebauten Punkte ab dem überlieferten Startwert.
Gruppe 3
2 überlieferte Gilden
| Platz | Gilde | Rundenpunkte |
|---|---|---|
| 1 | Wir sind die Guten WSDG | 2.143.001 |
| 2 | Treue Gesellen TG | 1.845.263 |
Messverlauf anzeigen
| Zeitpunkt | WSDG | TG |
|---|---|---|
| 04.01.2024 08:00 | 0 | 0 |
| 08.01.2024 12:00 | 822.474 | 721.751 |
| 11.01.2024 12:00 | 1.402.421 | 1.216.344 |
| 12.01.2024 12:00 | 1.605.142 | 1.372.222 |
| 13.01.2024 12:00 | 1.793.186 | 1.544.815 |
| 14.01.2024 12:00 | 1.991.521 | 1.711.303 |
| 15.01.2024 08:00 | 2.143.001 | 1.845.263 |
| 18.01.2024 08:00 | 2.143.001 | 1.845.263 |
Angezeigt werden die innerhalb dieser Runde aufgebauten Punkte ab dem überlieferten Startwert.
Gruppe 4
1 überlieferte Gilden
| Platz | Gilde | Rundenpunkte |
|---|---|---|
| 1 | 💥𝖧∃𝖫𝖫Ƒ𝖨𝖱∃💥 HF | 1.205.005 |
Messverlauf anzeigen
| Zeitpunkt | HF |
|---|---|
| 04.01.2024 08:00 | 0 |
| 08.01.2024 12:00 | 456.020 |
| 11.01.2024 12:00 | 758.297 |
| 12.01.2024 12:00 | 871.057 |
| 13.01.2024 12:00 | 1.008.721 |
| 14.01.2024 12:00 | 1.130.217 |
| 15.01.2024 08:00 | 1.205.005 |
| 18.01.2024 08:00 | 1.205.005 |
Angezeigt werden die innerhalb dieser Runde aufgebauten Punkte ab dem überlieferten Startwert.
Gruppe 5
2 überlieferte Gilden
| Platz | Gilde | Rundenpunkte |
|---|---|---|
| 1 | Dazed and Confused DAC | 1.517.671 |
| 2 | 🦅 DIE ADLER 🦅 DA | — |
Messverlauf anzeigen
| Zeitpunkt | DAC | DA |
|---|---|---|
| 04.01.2024 08:00 | 0 | — |
| 08.01.2024 12:00 | 564.291 | — |
| 11.01.2024 12:00 | 971.447 | — |
| 12.01.2024 12:00 | 1.104.904 | — |
| 13.01.2024 12:00 | 1.260.532 | — |
| 14.01.2024 12:00 | 1.394.568 | — |
| 15.01.2024 08:00 | 1.517.671 | — |
| 18.01.2024 08:00 | 1.517.671 | — |
Angezeigt werden die innerhalb dieser Runde aufgebauten Punkte ab dem überlieferten Startwert.
Gruppe 6
1 überlieferte Gilden
| Platz | Gilde | Rundenpunkte |
|---|---|---|
| 1 | Prison Break PB | 962.924 |
Messverlauf anzeigen
| Zeitpunkt | PB |
|---|---|
| 04.01.2024 08:00 | 0 |
| 08.01.2024 12:00 | 317.616 |
| 11.01.2024 12:00 | 638.640 |
| 12.01.2024 12:00 | 749.037 |
| 13.01.2024 12:00 | 833.941 |
| 14.01.2024 12:00 | 898.511 |
| 15.01.2024 08:00 | 962.924 |
| 18.01.2024 08:00 | 962.924 |
Angezeigt werden die innerhalb dieser Runde aufgebauten Punkte ab dem überlieferten Startwert.
Gruppe 7
1 überlieferte Gilden
| Platz | Gilde | Rundenpunkte |
|---|---|---|
| 1 | ησ мєя¢у NM | 826.313 |
Messverlauf anzeigen
| Zeitpunkt | NM |
|---|---|
| 04.01.2024 08:00 | 0 |
| 08.01.2024 12:00 | 360.328 |
| 11.01.2024 12:00 | 586.024 |
| 12.01.2024 12:00 | 635.756 |
| 13.01.2024 12:00 | 717.859 |
| 14.01.2024 12:00 | 779.388 |
| 15.01.2024 08:00 | 826.313 |
| 18.01.2024 08:00 | 826.313 |
Angezeigt werden die innerhalb dieser Runde aufgebauten Punkte ab dem überlieferten Startwert.
Weitere erfasste Gilden
Für diese Gilden sind Rundenpunkte vorhanden, aber keine eindeutige Gruppenzuordnung in der überlieferten Datei.
| Gilde | Kürzel | Rundenpunkte |
|---|---|---|
| ⚕️ Die Anstalt ⚕️ | ANST | 785.202 |
| Strandräuber 🚢 | SR | 482.907 |
| 💀ᕼIǤᕼᗯᗩƳ 丅ᗝ ᕼᗴᒪᒪ💀 | HTH | 414.370 |