Langendorn GG-Statistik
Meisterschaft 10 · 23.10.2025 – 12.01.2026

Historische Runde 2

06.11.2025 – 17.11.2025

Archivdaten: Eli · Hellfire Schreibgeschützter historischer Bestand · 14 Messstände

Gruppe 1

4 überlieferte Gilden

Historisch
PlatzGildeRundenpunkte
1 ⧏𐍂𐌰𐌶𐍈𐍂𐍃⧐ RAZ 3.587.782
2 ⚔️𝔇𝔦𝔢 𝔏ö𝔴𝔢𝔫⚔️ LÖW 1.306.631
3 💀ᕼIǤᕼᗯᗩƳ 丅ᗝ ᕼᗴᒪᒪ💀 HTH 917.159
4 The old Faithful TOF 461.903
Messverlauf anzeigen
Zeitpunkt RAZ HTH LÖW TOF
06.11.2025 08:00 0 0 0 0
06.11.2025 09:00 17.994 0 1.000 1.227
07.11.2025 13:00 400.414 70.764 191.827 51.885
08.11.2025 13:00 714.881 176.513 325.181 84.061
09.11.2025 14:00 1.052.567 273.588 443.189 120.262
10.11.2025 12:00 1.367.638 370.904 518.528 169.657
11.11.2025 12:00 1.688.686 466.690 615.205 213.003
12.11.2025 13:00 2.027.054 550.568 723.832 258.310
13.11.2025 12:00 2.341.248 609.841 865.130 296.032
14.11.2025 13:00 2.689.695 711.875 966.042 338.812
15.11.2025 13:00 3.016.741 778.907 1.100.124 375.023
16.11.2025 13:00 3.334.812 866.121 1.220.017 423.147
17.11.2025 08:00 3.587.782 917.159 1.306.631 461.903
20.11.2025 08:00 3.587.782 917.159 1.306.631 461.903

Angezeigt werden die innerhalb dieser Runde aufgebauten Punkte ab dem überlieferten Startwert.

Gruppe 2

4 überlieferte Gilden

Historisch
PlatzGildeRundenpunkte
1 Prison Break PB 870.096
2 Die Weltenwanderer WW 724.223
3 ⚡️ᐯᗩᒪEᖇIOᑎ ⚔️ VAL 479.143
4 Legion LEG 298.203
Messverlauf anzeigen
Zeitpunkt WW PB VAL LEG
06.11.2025 08:00 0 0 0 0
06.11.2025 09:00 5.388 10.862 3.015 1.000
07.11.2025 13:00 191.329 273.041 46.372 30.686
08.11.2025 13:00 261.408 403.029 94.685 56.573
09.11.2025 14:00 312.294 465.366 156.666 85.410
10.11.2025 12:00 359.396 519.161 190.171 113.820
11.11.2025 12:00 413.824 571.662 235.146 139.167
12.11.2025 13:00 472.181 624.759 271.753 170.385
13.11.2025 12:00 523.941 671.620 321.070 198.850
14.11.2025 13:00 581.462 728.808 353.354 226.032
15.11.2025 13:00 628.224 778.571 407.885 253.159
16.11.2025 13:00 683.254 828.835 443.291 280.729
17.11.2025 08:00 724.223 870.096 479.143 298.203
20.11.2025 08:00 724.223 870.096 479.143 298.203

Angezeigt werden die innerhalb dieser Runde aufgebauten Punkte ab dem überlieferten Startwert.

Gruppe 3

4 überlieferte Gilden

Historisch
PlatzGildeRundenpunkte
1 Treue Gesellen TG 2.133.832
2 Dazed and Confused DAC 1.785.901
3 ⚕️ Die Anstalt ⚕️ ANST 996.416
4 Liberum Mundi LIMU 340.570
Messverlauf anzeigen
Zeitpunkt TG DAC ANST LIMU
06.11.2025 08:00 0 0 0 0
06.11.2025 09:00 10.541 2.159 2.465 1.000
07.11.2025 13:00 237.368 180.964 184.143 32.217
08.11.2025 13:00 478.712 377.294 299.198 65.371
09.11.2025 14:00 705.329 598.808 388.134 97.974
10.11.2025 12:00 912.999 780.444 450.949 124.626
11.11.2025 12:00 1.088.986 922.265 589.617 154.205
12.11.2025 13:00 1.297.155 1.117.689 657.166 187.045
13.11.2025 12:00 1.470.116 1.237.301 785.904 213.396
14.11.2025 13:00 1.653.604 1.397.282 836.634 264.285
15.11.2025 13:00 1.830.893 1.534.273 922.155 292.776
16.11.2025 13:00 1.991.867 1.684.159 969.747 319.604
17.11.2025 08:00 2.133.832 1.785.901 996.416 340.570
20.11.2025 08:00 2.133.832 1.785.901 996.416 340.570

Angezeigt werden die innerhalb dieser Runde aufgebauten Punkte ab dem überlieferten Startwert.

Gruppe 4

4 überlieferte Gilden

Historisch
PlatzGildeRundenpunkte
1 Wikinger WIKI 2.056.717
2 Schellenhausen SH 1.258.267
3 HeiligerBimbam😇✨ BIM 670.109
4 Beginners NMB 600.572
Messverlauf anzeigen
Zeitpunkt WIKI SH NMB BIM
06.11.2025 08:00 0 0 0 0
06.11.2025 09:00 12.506 2.834 1.637 1.313
07.11.2025 13:00 297.660 192.919 55.841 60.586
08.11.2025 13:00 495.516 316.423 104.481 113.619
09.11.2025 14:00 674.100 427.690 169.097 182.191
10.11.2025 12:00 855.039 521.848 230.123 238.833
11.11.2025 12:00 1.040.668 616.788 282.458 314.667
12.11.2025 13:00 1.230.100 739.834 338.697 383.120
13.11.2025 12:00 1.413.292 846.630 394.840 436.789
14.11.2025 13:00 1.581.582 939.887 455.960 514.090
15.11.2025 13:00 1.756.399 1.055.217 515.461 575.358
16.11.2025 13:00 1.929.395 1.173.447 556.970 626.563
17.11.2025 08:00 2.056.717 1.258.267 600.572 670.109
20.11.2025 08:00 2.056.717 1.258.267 600.572 670.109

Angezeigt werden die innerhalb dieser Runde aufgebauten Punkte ab dem überlieferten Startwert.

Gruppe 5

4 überlieferte Gilden

Historisch
PlatzGildeRundenpunkte
1 🌀🌀Error 22🌀🌀 ERR 1.764.016
2 💥𝖧∃𝖫𝖫Ƒ𝖨𝖱∃💥 HF 1.468.735
3 💾unbeugsame C64er💾 UC64 758.367
4 Fair Trade FT
Messverlauf anzeigen
Zeitpunkt ERR HF UC64 FT
06.11.2025 08:00 0 0 0
06.11.2025 09:00 19.217 2.669 1.729
07.11.2025 13:00 385.126 247.577 70.755
08.11.2025 13:00 611.467 400.942 154.799
09.11.2025 14:00 790.933 528.593 230.360
10.11.2025 12:00 929.052 643.212 291.499
11.11.2025 12:00 1.070.409 775.139 358.367
12.11.2025 13:00 1.208.192 881.339 440.966
13.11.2025 12:00 1.326.418 990.907 521.644
14.11.2025 13:00 1.459.792 1.114.793 596.241
15.11.2025 13:00 1.589.826 1.244.120 662.264
16.11.2025 13:00 1.719.253 1.367.681 713.714
17.11.2025 08:00 1.764.016 1.468.735 758.367
20.11.2025 08:00 1.764.016 1.468.735 758.367

Angezeigt werden die innerhalb dieser Runde aufgebauten Punkte ab dem überlieferten Startwert.

Gruppe 6

4 überlieferte Gilden

Historisch
PlatzGildeRundenpunkte
1 ησ мєя¢у NM 1.580.422
2 Unverbesserliche UNVB 1.171.788
3 Rock'n'Roll 🕊 RNR 725.913
4 Strandräuber 🚢 SR 608.604
Messverlauf anzeigen
Zeitpunkt NM SR UNVB RNR
06.11.2025 08:00 0 0 0 0
06.11.2025 09:00 8.995 1.418 2.033 1.126
07.11.2025 13:00 206.437 64.031 137.367 55.678
08.11.2025 13:00 354.034 136.487 252.783 117.645
09.11.2025 14:00 498.516 198.062 361.177 189.711
10.11.2025 12:00 649.781 243.575 431.177 275.214
11.11.2025 12:00 791.501 307.750 551.978 324.129
12.11.2025 13:00 933.071 362.990 653.023 403.357
13.11.2025 12:00 1.062.013 426.353 753.698 452.334
14.11.2025 13:00 1.221.915 476.437 863.080 519.698
15.11.2025 13:00 1.345.591 517.873 992.949 592.352
16.11.2025 13:00 1.481.917 572.428 1.090.149 661.630
17.11.2025 08:00 1.580.422 608.604 1.171.788 725.913
20.11.2025 08:00 1.580.422 608.604 1.171.788 725.913

Angezeigt werden die innerhalb dieser Runde aufgebauten Punkte ab dem überlieferten Startwert.

Gruppe 7

4 überlieferte Gilden

Historisch
PlatzGildeRundenpunkte
1 Les Miserables LM 1.613.201
2 ☯️ Afterwork ☯️ AW 1.228.004
3 UNDERDOGS UDOG
4 Fairer Handel FHAN
Messverlauf anzeigen
Zeitpunkt LM AW UDOG FHAN
06.11.2025 08:00 0 0
06.11.2025 09:00 6.548 1.955
07.11.2025 13:00 177.324 157.168
08.11.2025 13:00 354.396 252.211
09.11.2025 14:00 492.933 370.680
10.11.2025 12:00 613.236 484.424
11.11.2025 12:00 747.990 595.210
12.11.2025 13:00 904.467 726.690
13.11.2025 12:00 1.041.678 826.294
14.11.2025 13:00 1.201.296 936.050
15.11.2025 13:00 1.347.795 1.023.778
16.11.2025 13:00 1.506.389 1.140.314
17.11.2025 08:00 1.613.201 1.228.004
20.11.2025 08:00 1.613.201 1.228.004

Angezeigt werden die innerhalb dieser Runde aufgebauten Punkte ab dem überlieferten Startwert.

Gruppe 8

3 überlieferte Gilden

Historisch
PlatzGildeRundenpunkte
1 ⚜️Wahre Gefährten⚜️ WG 1.531.590
2 HANDELSKRIEG HKR
3 Chaos-Orden CO
Messverlauf anzeigen
Zeitpunkt WG HKR CO
06.11.2025 08:00 0
06.11.2025 09:00 6.142
07.11.2025 13:00 175.353
08.11.2025 13:00 315.135
09.11.2025 14:00 456.207
10.11.2025 12:00 586.049
11.11.2025 12:00 732.508
12.11.2025 13:00 893.353
13.11.2025 12:00 1.026.362
14.11.2025 13:00 1.169.655
15.11.2025 13:00 1.302.210
16.11.2025 13:00 1.414.201
17.11.2025 08:00 1.531.590
20.11.2025 08:00 1.531.590

Angezeigt werden die innerhalb dieser Runde aufgebauten Punkte ab dem überlieferten Startwert.

Gruppe 9

4 überlieferte Gilden

Historisch
PlatzGildeRundenpunkte
1 Gute Weltenwanderer GWW 1.536.587
2 Zusammen besser ZB 936.553
3 Waldgeister WALD 576.271
4 Helden und Göttinnen H&G
Messverlauf anzeigen
Zeitpunkt GWW ZB H&G WALD
06.11.2025 08:00 0 0 0
06.11.2025 09:00 7.934 1.632 2.018
07.11.2025 13:00 181.993 91.726 66.449
08.11.2025 13:00 319.207 230.070 116.171
09.11.2025 14:00 478.938 353.691 163.241
10.11.2025 12:00 606.706 433.827 218.792
11.11.2025 12:00 756.436 524.091 256.860
12.11.2025 13:00 911.271 615.172 321.836
13.11.2025 12:00 1.036.925 680.812 369.739
14.11.2025 13:00 1.187.395 757.564 435.480
15.11.2025 13:00 1.302.405 838.985 476.813
16.11.2025 13:00 1.430.086 905.291 535.810
17.11.2025 08:00 1.536.587 936.553 576.271
20.11.2025 08:00 1.536.587 936.553 576.271

Angezeigt werden die innerhalb dieser Runde aufgebauten Punkte ab dem überlieferten Startwert.

Gruppe 10

4 überlieferte Gilden

Historisch
PlatzGildeRundenpunkte
1 🇺🇦 ️ G E N E S I S GEN 1.343.870
2 Mtomboks Rasselbande MTB 870.180
3 |-Einsiedler-| ESIE
4 Orden der Templer ODT
Messverlauf anzeigen
Zeitpunkt GEN MTB ESIE ODT
06.11.2025 08:00 0 0
06.11.2025 09:00 1.288 0
07.11.2025 13:00 144.344 98.902
08.11.2025 13:00 251.105 169.486
09.11.2025 14:00 397.363 264.590
10.11.2025 12:00 516.569 344.691
11.11.2025 12:00 648.654 439.391
12.11.2025 13:00 762.454 530.966
13.11.2025 12:00 882.327 592.191
14.11.2025 13:00 993.356 675.027
15.11.2025 13:00 1.156.670 725.589
16.11.2025 13:00 1.281.762 801.133
17.11.2025 08:00 1.343.870 870.180
20.11.2025 08:00 1.343.870 870.180

Angezeigt werden die innerhalb dieser Runde aufgebauten Punkte ab dem überlieferten Startwert.

Gruppe 11

4 überlieferte Gilden

Historisch
PlatzGildeRundenpunkte
1 Zeller Buam 🕊 ZELL 1.579.186
2 ⚔️ Die Gefährten 🏹 GEF 905.154
3 🌍FFT der harte Kern FFT 750.729
4 ≻ Commilitium ≺ COM 706.564
Messverlauf anzeigen
Zeitpunkt ZELL GEF FFT COM
06.11.2025 08:00 0 0 0 0
06.11.2025 09:00 7.647 2.741 2.342 1.645
07.11.2025 13:00 182.677 116.175 82.668 66.382
08.11.2025 13:00 328.806 210.748 130.476 115.157
09.11.2025 14:00 471.936 293.665 193.041 193.363
10.11.2025 12:00 605.569 376.239 259.032 239.027
11.11.2025 12:00 723.841 458.856 330.184 320.978
12.11.2025 13:00 871.882 540.930 411.030 387.080
13.11.2025 12:00 1.014.758 625.538 487.515 426.927
14.11.2025 13:00 1.146.341 721.189 543.561 507.657
15.11.2025 13:00 1.289.492 805.959 611.301 574.856
16.11.2025 13:00 1.438.647 857.687 705.096 651.804
17.11.2025 08:00 1.579.186 905.154 750.729 706.564
20.11.2025 08:00 1.579.186 905.154 750.729 706.564

Angezeigt werden die innerhalb dieser Runde aufgebauten Punkte ab dem überlieferten Startwert.

Gruppe 12

3 überlieferte Gilden

Historisch
PlatzGildeRundenpunkte
1 Trödel and Company T&C 1.401.933
2 Chilling Black Death CHIL
3 2Big 2BIG
Messverlauf anzeigen
Zeitpunkt T&C CHIL 2BIG
06.11.2025 08:00 0
06.11.2025 09:00 69
07.11.2025 13:00 232.842
08.11.2025 13:00 437.718
09.11.2025 14:00 641.198
10.11.2025 12:00 813.989
11.11.2025 12:00 902.692
12.11.2025 13:00 986.122
13.11.2025 12:00 1.058.610
14.11.2025 13:00 1.147.564
15.11.2025 13:00 1.239.667
16.11.2025 13:00 1.326.095
17.11.2025 08:00 1.401.933
20.11.2025 08:00 1.401.933

Angezeigt werden die innerhalb dieser Runde aufgebauten Punkte ab dem überlieferten Startwert.

Weitere erfasste Gilden

Für diese Gilden sind Rundenpunkte vorhanden, aber keine eindeutige Gruppenzuordnung in der überlieferten Datei.

GildeKürzelRundenpunkte
Freude am Spielen FAS 940.304
Der Freistaat FREI 849.110
Die Gemeinschaft GEM 772.652
Händler der Welt HDW 456.767
STERNE*der*ZUKUNFT* SDZ 340.446
Die Drachenreiter DR 328.672
🦅 DIE ADLER 🦅 DA 283.841